全国咨询热线13817443004
热门新闻ot news
联系我们ontact
地址:上海市松江汉桥文化科技园B座703
咨询热线:13817443004
微信公众号
发布时间:2022年12月12日 作者:德国GMC-I高美测仪(上海电励士)
仪器名称 | GMC-I PROFITEST PV |
1500V IV曲线测试 | PROFITEST PV1500 |
1000V IV曲线测试 | PROFITEST PV PV200 |
1000V光伏安规 | PV150 |
1500V光伏安规 | 无 |
1500V光伏性能 | Solar Utility Pro |
SS200R | |
1500V IV曲线效率 | PV1500 & LMG600 |
电能质量效率测试 | MW30 & LMG600 |
功Z大功率跟踪 附件 | 无 |
核心参数 | PROFITEST PV1500 |
电压测试量程DC | 1500V/20A |
电压测试分辨率 | 0.01V 0.25 V |
电流测试分辨率 | 0.005~0.001A |
峰峰值功率范围 | 10W~30kW |
峰峰值功率误差 | ±5.0% |
重复精度 | ±2% |
尺寸重量 | 主机7.6kg,406x330x175mm |
核心参数 | PROFITEST PV | PV200 |
电压测试量程DC | 1000V/20A | 1000V/15A |
电压测试分辨率 | 0.01V | 0.1V |
电流测试分辨率 | 0.005~0.001A | 0.1A |
峰峰值功率范围 | 10W~20kW | 5W~15kW |
峰峰值功率误差 | ±5.0% | ±2% |
重复精度 | ±2% | 无指标 |
尺寸重量 | 主机9.5kg 480x315x226mm | 1.05kg 265x108x58mm |
核心参数 | PV150 / PV200 |
开路电压量程 | 5.0V~1000V DC |
开路电压精度 | ±(0.5% + 2 digits) |
短路电流量程 | 0.50~15.00 A DC |
Vo / Is STC | 软件导出 |
接地电阻 | 0.05Ω–199Ω,±(2%+2d) |
绝缘电阻 | 0.20MΩ–199MΩ,1000V ±(5%+5d) / >100MΩ: ±(10%+5d) |
运行功率 | 0.50kW~40kW,±(5%+5d) |
核心参数 | Solar Utility Pro |
开路电压量程 | 5.0V~1500V DC |
开路电压精度 | ±(0.5% + 2 digits) |
短路电流量程 | 0.50~40.00 A DC |
短路电流精度 | ±(1% + 2 digits) |
Vo / Is STC | 软件导出 |
接地电阻 | 无 |
绝缘电阻 | 无 |
核心参数 | SS200R |
辐照度 | 100~1250W/m2 / 1500W/m2 |
温度 | -30℃~+125℃ |
倾角 | 0°~360° |
罗盘 | 0°~90° |
数据存储 | 5000个数据,可下载 |
GMC-I PROFITEST PV系列光伏组件测试仪产品定位分析:
GMC-I:产品定位-中高端
GMC-I:产品方案较为丰富
GMC-I:销售台数不够多
GMC-I:高端市场有一定占有率
GMC-I:光伏检测行业有一定知名度
GMC-I:国内有子公司
GMC-I:网络推广覆盖面广